교육신청
분야 | NGS워크숍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교육방식 | ZOOM 온라인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과정종류 | 비공개 강좌 (교육승인 절차 후 신청가능) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육과정명 | 2021년 NGS 워크숍 3 [ Advanced ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육내용(설명) | NGS 데이터 분석 및 해석을 위한 심화과정임. NGS 데이터 분석 시 사용되는 GATK 분석 파이프라인 및 복제수 변이 분석, circulating tumor DNA 분석, RNAseq 분석 방법을 이해함. 전장유전체 검사의 접근성이 점차 높아지면서 이슈가 되고 있는 noncoding sequence variant 해석을 위한 prioritization 방법을 알아봄. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육대상 | NGS 분석에 관심이 있는 대한진단유전학회 학회원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육수준 | 중/고급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주관분과 | 대한진단유전학회 [ 교육위원회 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육시간 | 4시간5분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육개최일시 | 2021년 6월 9일(수) 13:00-17:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육시청기간 | 2021년 06월 10일 ~ 2021년 06월 24일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참가등록기간 | 2021년 04월 30일 ~ 2021년 06월 04일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
사전요구지식 | NGS에 분석에 관한 기본적인 지식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
확인사항 |
안내 | 교육 신청 인원에 따라 수강이 제한 될 수 있습니다. 필독 | 참가등록하신 분들께 사전에 ZOOM 참여링크주소를 송부드릴예정입니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
등록비 안내 |
※ 연회비를 미납하신 경우, 등록비와 함께 올해 연회비도 합산되어 결제됩니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육 프로그램
|
자세한 문의사항은 대한진단유전학회 교육센터 이메일(ksgd.edu@gmail.com)로 연락주시면 감사하겠습니다.
[교육과정명 / 강의명] 필수 기재하여 문의주시기 바랍니다.