교육신청
분야 | NGS워크숍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교육방식 | ZOOM 온라인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
과정종류 | 비공개 강좌 (교육승인 절차 후 신청가능) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육과정명 | 2021년 NGS 워크숍 4 [ Clinical Application ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육내용(설명) | 임상 검사로서의 NGS의 활용과 관련된 교육임. 유전성 및 비유전성 NGS 패널 데이터의 해석과 관련된 가이드라인을 리뷰하고 실제 사례에 대해 공유함. 이와 더불어 최근 검사실에서 NGS 기법이 활발하게 도입되고 있는 circulating tumor DNA, 혈액종양에서의 미세 잔존암의 검출, HLA 유전형 분석 분야에 대해서도 알아봄. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육대상 | NGS 분석에 관심이 있는 대한진단유전학회 학회원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육수준 | 초/중급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주관분과 | 대한진단유전학회 [ 교육위원회 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육시간 | 3시간45분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육개최일시 | 2021년 6월 16일(수) 13:00-16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육시청기간 | 2021년 06월 17일 ~ 2021년 07월 01일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
참가등록기간 | 2021년 04월 30일 ~ 2021년 06월 11일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
확인사항 |
안내 | 교육 신청 인원에 따라 수강이 제한 될 수 있습니다. 필독 | 참가등록하신 분들께 사전에 ZOOM 참여링크주소를 송부드릴예정입니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
등록비 안내 |
※ 연회비를 미납하신 경우, 등록비와 함께 올해 연회비도 합산되어 결제됩니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육 프로그램
|
자세한 문의사항은 대한진단유전학회 교육센터 이메일(ksgd.edu@gmail.com)로 연락주시면 감사하겠습니다.
[교육과정명 / 강의명] 필수 기재하여 문의주시기 바랍니다.