교육신청
| 분야 | NGS워크숍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육방식 | ZOOM 온라인 + 재방 7일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 과정종류 | 공개 강좌 (자동 교육승인) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육과정명 | 2025년 하반기 Bioinformatics 워크숍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육내용(설명) | 인공지능(AI / LLM)을 활용한 유전자 변이 해석 실습 (Google Colab + ChatGPT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육대상 | 대한진단유전학회 회원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육수준 | Python 초급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 주관분과 | 생물정보분과위원회 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육시간 | 3시간20분 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육개최일시 | 2025년 12월 12일(금) 14:00-17:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육시청기간 | 2025년 12월 12일 ~ 2025년 12월 19일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참가등록기간 | 2025년 11월 14일 ~ 2025년 12월 10일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실습환경 | Google Colab, ChatGPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사전요구지식 | Python 초급 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 확인사항 |
ZOOM을 통한 온라인 강좌 (녹화 강연 + Q&A 실시간 + 재방시청 7일) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 등록비 안내 |
※ 연회비를 미납하신 경우, 등록비와 함께 올해 연회비도 합산되어 결제됩니다. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
교육 프로그램
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
자세한 문의사항은 대한진단유전학회 교육센터 이메일(ksgd.edu@gmail.com)로 연락주시면 감사하겠습니다.
[교육과정명 / 강의명] 필수 기재하여 문의주시기 바랍니다.

홈
로그인
회원가입









